PW 9155 REDUNDANTES (
Monofásicos y Trifásicos de Entrada )El
PW9155 equipo de nivel 9 de
Protección ON-LINE de Doble
Conversión con BY-PASS estático y BY-PASS
manual desarrolla
una excelente salida
con Onda Senoidal, y es la protección ideal para todo tipo de
trabajos. Incorpora las mayores prestaciones e innovaciones de su gama:
|
| PW 9155 - 8 KVA, a 15 KVA. |
| Rangos de Potencia | 8kVA | 10kVA | 12kVA | 15kVA | |
| Denominacion de Modelos | PW9155-8I-S - PW9155-8I-N | PW9155-10I-S - PW9155-10I-N | PW9155-12I-N | PW9155-15I-N | |
| Potencia (VA/Watios) | 8 / 7.2 | 10 / 9 | 12 / 10.8 | 15 / 13.5 | |
|
Dimensiones AxAxF (mm) UPS
+ BAT UPS + 2*BAT |
817x305x702 1214x305x702 |
817x305x702 1214x305x702 |
817x305x702 1214x305x702 |
817x305x702 1214x305x702 | |
| Pesos (kg) UPS + BAT UPS + 2*BAT |
155 kg 265 kg |
155 kg 265 kg |
155 kg 265 kg |
155 kg 265 kg | |
| Conexiones de Entrada | Entrada doble con Regleta de conexión | ||||
| Conexión de Salida | Regleta de conexión | ||||
| Tiempos de Autonomía típicos a temperatura 25 ºC. | UPS + BAT | 14 min | 10 min | - | - |
| UPS + 2BAT | 33 min | 25 min | 20 min | 11 min | |
| Datos de funcionamiento | |||||
| Entrada de Voltaje Nominal (Vac) | modelos S: 220/230/240 Vac monofásicos; modelos N: 220/380, 230/400, 240/415 Vac Trifásicos | ||||
| Rango de Voltaje de Entrada | +10 %, -15 % | ||||
| Frequencia de funcionamiento | 50/60 Hz (45 to 65 Hz) | ||||
| Factor de potencia Entrada | 0.99 | ||||
| Distorsión de Entrada | 5% THD | ||||
| Voltaje Nominal de Salida | 220/230/240 VAC monofásica | ||||
| Regulación de Voltaje de Salida | ±2% estático; ±5% dinámico al 100% de cambio de carga, <1 ms de tiempo de respuesta | ||||
| Capacidad de Sobrecarga | 150% durante 5 sec / 125% por 1 min (Online), 1000% durante 5 msec (Bypass) | ||||
| Eficiencia | 92% con cargas lineales; 91% con cargas informáticas. | ||||
| Interfaces de usuario | |||||
| Display de LCD | LCD grafico con iluminación azul; Idiomas soportados Inglés, Alemán, Francés y Español. | ||||
| LED | 4 LED | ||||
| Puertos de comunicaciones | 1 x RS232 para soporte local, 2 x X-slot (vacios); 1 x Contactos de Relés, 1 x Desconexión de Emergencia EPO | ||||
| Opciones | Gabinetes de Baterías Externos; Transformador de Aislamiento; X-slot: SNMP/web, Modbus/Jbus, Carta de Relés; | ||||
| Ambientales | |||||
| Temperatura de Funcionamiento |
0ºC a +40 ºC; Baterías max. +25 ºC. | ||||
| Temperatura almacenaje |
-15°C hasta +40°C | ||||
| Altitud |
< 1000 M | ||||
| Ruido Audible |
<50 dB a 1 metro; <53 dB de acuerdo a ISO7779 | ||||
| Certificaciones | |||||
| Calidad | ISO 9001:2000, ISO14001 | ||||
| Marcado | CE-marking | ||||
| Seguridad | IEC 62040-1-1, IEC 60950 | ||||
| EMC | EN 50091-2 Clase A | ||||
* Características Técnicas sujetas a cambio
sin previo aviso
![]()