![]()
| Cortes | Microcortes | Picos | Bajadas | Subidas | Ruido | Frecuencias | Transitorios | Armónicos |
|
|
|
|
|
| NS 9110 - GL | NS 9110 | EATON 9130 | MEGALINE | EATON 9155 |
NS 9110 - GL
UPS ON-LINE
de Doble Conversión con Separación Galvánica
entre la Entrada y la Salida. Los 9110 Galleon con 0,8
de coseno de phi desarrollan hasta un 10 % mas de potencia e incorporan de serie:
|
Código y Modelo |
Potencia VA / W |
Autonomía |
Dimensiones m/m |
Peso en Kg |
| (46010) NS 9110-GL 1000 | 1000 / 800 | 10 a 15' | 397x145x220 | 16 |
| (46015) NS 9110-GL 1500 | 1500 / 1200 | 10 a 15' | 397x145x220 | 17 |
| (46020) NS 9110-GL 2000 | 2000 / 1600 | 12 a 20' | 421x190x318 | 29 |
| (46030) NS 9110-GL 3000 | 3000 / 2400 | 10 a 15' | 421x190x318 | 31 |
| (46060) NS 9110-GL 6000 | 6000 / 4800 | 12 a 25' | 592x250x576 | 81 |
| (46099) NS 9110-GL 10000 | 10000 / 8000 | 10 a 20' | 592x250x576 | 83 |
NS 9110
Ahora N+X Paralelo Redundante en 6 y 10, 15 y 20 Kva
El 9110 como su antecesor el
modelo 610 y Titán está controlado por Microprocesador para garantizar una alta fiabilidad.
|
Código y Modelo |
Potencia VA / W |
Autonomía |
Dimensiones m/m |
Peso en Kg |
| (46510) NS 9110 1000 | 1000 / 700 | 6' - 18' | 145x400x220 | 14 |
| (46520) NS 9110 2000 | 2000 / 1400 | 10' - 20' | 192x460x340 | 34 |
| (46530) NS 9110 3000 | 3000 / 2100 | 8' - 16' | 192x460x340 | 35 |
| (46560) NS 9110 6000 | 6000 / 4200 | 10' - 18' | 260x570x717 | 90 |
| (46600) NS 9110 10000 | 10000 / 7000 | 10' - 18' | 260x570x717 | 93 |
| (46610) NS9110 10 Kva III/II | 10000 / 7000 | 8' - 16' | 2x260x570x717 | 120 |
| (46615) NS9110 15 Kva III/II | 15000 / 10500 | 10' - 18' | 2x260x570x717 | 140 |
| (46620) NS9110 20 Kva III/II | 20000 / 14000 | 10' - 18' | 2x260x570x717 | 160 |
![]() UPS ON-LINE
de Doble Conversión con Separación Galvánica
entre la Entrada y la Salida. Coseno de phi de 0.9 el mas elevado del
mercado para desarrollar hasta un 12 % mas de potencia frente a sus
competidores. Los 9130
incorporan de serie:
BY-PASS estático en toda su
gama. con su gran
Display
LCD de
señalización Azul para comprobar el estado de la
Red y del SAI de manera fácil, fiable y rápida. Modelos
con extensión de autonomías de fácil
instalación. sistema
EPO
para realizar paros de emergencia. Trabajo en Alto
rendimiento. Control sobre las cargas por separado.
Puertos RS232 y USB.
SOFTWARE
gratuito LanSafe 5
que se puede utilizar en la mayoría de sistemas
operativos. Opcion de conectividad para SNMP/WEB
entre el UPS y una red LAN/WAN además
de AS 400. Sistema
de substitución en caliente del grupo de baterías con control ABM
de carga de las mismas.
Corrector del Factor de Potencia de Entrada, para la mejora de Armónicos
sobre la Red.
Son equipos ideales para
Expendedores de Gasolina, Grandes Almacenes y
Supermercados, Protección de Material Quirúrgico,
Telecomunicaciones, Protección de TPVs y Balanzas
Electrónicas, Potentes estaciones de trabajo, Procesos
de control, y muy especialmente para equipos que tengan
que trabajar con Grupos Generadores.
|
Código y Modelo |
Potencia VA / W |
Autonomía |
Dimensiones m/m |
Peso en Kg |
| (103006433) PW9130 700 | 700 / | 8 a 20' | 240x155x410 | 13 |
| (103006434) PW9130 1000 | 1000 | 8 a 21' | 240x155x410 | 15 |
| (103006435) PW9130 1500 | 1500 | 7 a 20' | 275x170x445 | 20 |
| (103006436) PW9130 2000 | 2000 | 14 a 30' | 365x215x470 | 37 |
| (103006437) PW9130 3000 | 3000 | 8 a 20' | 365x215x470 | 38 |
![]() Lo Ultimo de la Tecnología Metasystem Equipos Ampliables desde 1 hasta 10 Kva Redundantes en Autonomía y Potencia para entregar a las cargas más críticas la Solución IDEAL en SEGURIDAD. Doble CPU Control doble para máxima seguridad informática. Amplia Entrada Dispone de una Ventana de entrada con márgenes desde 110 Vac hasta 265 Vac de la entrada nominal asegurando una carga de baterías en situaciones extremas aún trabajando con generadores eléctricos. Corrector de Potencia PFC Disponen de un innovador corrector del Factor de Potencia para no emitir armónicos ni ruidos a la Red. Autocontrol de Ventilación Minimizando así el ruido de los ventiladores, se regula automáticamente según las cargas puestas y la temperatura. Arranque en Frio Para equipos que necesiten trabajar en ausencia de red en funcionamiento similar a un convertidor. Capacidad de Mando Sobre el puerto de Salida RS232 para comunicaciones y Software. La gama MEGALINE incorpora un sofisticado sistema de diagnóstico de las Baterías para una mayor seguridad con medidor de estado de carga y estado de las mismas. By-pass Manual opcional en todos los modelos y control remoto del equipo.
|
Código y Modelo |
Potencia VA / W |
Autonomía |
Dimensiones m/m |
Peso en Kg |
| (P4201N) Megaline 1250 | 1250 / 875 | 10' - 20' | 270x475x570 | 23.5 |
| (P4202N) Megaline 2500 | 2500 / 1750 | 10' - 20' | 270x475x570 | 34 |
| (P4203N) Megaline 3750 | 3750 / 2625 | 10' - 20' | 270x475x570 | 43 |
| (P4204N) Megaline 5000 | 5000 / 3500 | 10' - 20' | 270x475x570 | 53 |
| (P4205N) Megaline 5000/2 | 5000 / 3500 | 10' - 20' | 2x270x475x570 | 24+50 |
| (P4206N) Megaline 6250 | 6250 / 4375 | 10' - 20' | 2x270x475x570 | 26+58 |
| (P4207N) Megaline 7500 | 7500 / 5250 | 10' - 20' | 2x270x475x570 | 29+65 |
| (P4208N) Megaline 8750 | 8750 / 6125 | 10' - 20' | 2x270x475x570 | 32+72 |
| (P4209N) Megaline 10 Kva | 10000 / 7000 | 10' - 20' | 2x270x475x570 | 34+80 |
![]() El 9155 está controlado por Microprocesador para garantizar una alta fiabilidad. Incluye:
|
Código y Modelo |
Potencia VA |
Autonomía |
Dimensiones m/m |
Peso en Kg |
| (1022532) PW9155 8000 | 8000 / 7200 | 7' - 15' | 817x305x702 | 155 |
| (1022464) PW9155 10000 | 10000 / 9000 | 10' - 15' | 817x305x702 | 160 |
| (1022507) PW9155 8000 III/II | 8000 / 7200 | 8' - 15' | 1214x305x702 | 190 |
| (1022467) PW9155 10000 III/II | 10000 / 9000 | 6' - 15' | 1214x305x702 | 190 |
| (1022514) PW9155 12000 III/II | 12000 / 10800 | 8' - 15' | 1214x305x702 | 190 |
| (1022517) PW9155 15000 III/II | 15000 / 13500 | 6' - 15' | 1214x305x702 | 190 |
| NEW-SAI les ofrece la mayor gama de productos para la protección de sus equipos Informáticos adecuados a la necesidad de cada Cliente con el Mejor Precio. |