
Tipo de Perturbaciones |
Filtro de Red | Transformador de Aislamiento galvánico | Estabilizador de Tensión | Acondicionador de Línea | Alimentación de socorro OFF-LINE | Sistema Alimentación INTERACTIVO | Sistema de Alimentación ON-LINE |
| Parásitos Baja Frecuencia | |||||||
| Parásitos Alta Frecuencia | |||||||
| Variaciones de Tensión | |||||||
| Variaciones de Frecuencia | |||||||
| Microcortes < de 300 Ms | |||||||
| Cortes > de 300 Ms |
| Esta SOLUCION elimina ó Filtra en un porcentaje del 50 % las perturbaciones | |
| Esta SOLUCION elimina ó Filtra en un porcentaje del 80 % las perturbaciones | |
| Esta SOLUCION elimina ó Filtra en un porcentaje del 90 % las perturbaciones | |
| Esta SOLUCION elimina ó Filtra de forma TOTAL las perturbaciones |